|
CAPACIDADE
|
|
| Asfalto, ate | 1.170 m²/h |
| Solos, até | 400m³/h |
|
ESPECIFICAÇÕES
|
|
| Peso para embarque | 7.000kg |
| Peso operacional | 7.200kg |
| Peso do módulo dianteiro | 3.500kg |
| Carga estática linear | 21,0kg/cm |
| Freqüência/Amplitude |
2.400 vpm (40 Hz) Alta:0,9mm Baixa:0,4mm |
| Imp. Dinâmico total |
Alta: 19,500 kgf Baixa:12,900kgf |
| Velocidade | 0- 8 km/h |
| Tração | Rodas |
| Vão livre | 360mm |
| Tanque de água | 500 litros |
|
DIMENSÕES
|
|
| Largura de rolamento | 1.670 mm |
| Diâmetro do cilindro | 1.200 mm |
| Espessura da chapa do cilindro | 22 mm |
| Comprimento | 4.400mm |
| Largura | 1.900 mm |
| Altura, sem ROPS e cabide | 1.900 mm |
|
MOTOR
|
|
| Perkins 4.236,79 hp (59 kw) DIN @ 2.400 rpm | |