CAPACIDADE
|
|
Solos, até | 275m³/h |
ESPECIFICAÇÕES
|
|
Peso para embarque | 7.100kg |
Peso operacional | 7.300kg |
Peso do módulo dianteiro | 3.600kg |
Freqüência/Amplitude | 1.750 vpm (29 Hz)/1,8mm |
Imp. Dinâmico total | Alta: 20.200 kgf |
Velocidade | 0- 7 km/h |
Tração | Rodas |
Vão livre | 436mm |
Número de Patas | 140 |
Área das patas (cm²) | 77 |
DIMENSÕES
|
|
Largura de rolamento | 1.670 mm |
Diâmetro do cilindro | 1.200 mm |
Espessura da chapa do cilindro | 22 mm |
Comprimento | 4.700mm |
Largura | 1.900 mm |
Altura, sem ROPS e cabide | -/1.900 mm |
MOTOR
|
|
PPenkins 4236 – 79 hp (59 kw), SAE @ 2.400 rpm. |